| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 93.19 | |
| 2(3)
|
85.90 | |
| 3(2)
|
85.31 | |
| 4(4) | 83.61 | |
| 5(5) | 83.21 | |
| 6(8)
|
81.20 | |
| 7(6)
|
80.90 | |
| 8(7)
|
79.87 | |
| 9(9) | 77.04 | |
| 10(10) | 75.02 | |
| 11(11) | 74.02 | |
| 12(12) | 72.35 | |
| 13(13) | 71.45 | |
| 14(14) | 68.59 | |
| 15(15) | 68.50 | |
| 16(17)
|
67.40 | |
| 17(16)
|
67.35 | |
| 18(18) | 65.56 | |
| 19(19) | 65.03 | |
| 20(20) | 61.79 | |
| 21(22)
|
61.53 | |
| 22(21)
|
61.45 | |
| 23(23) | 57.51 | |
| 24(24) | 56.68 | |
| 25(25) | 56.44 | |
| 26(26) | 56.11 | |
| 27(27) | 55.20 | |
| 28(28) | 54.56 | |
| 29(29) | 54.35 | |
| 30(36)
|
53.30 | |
| 31(31) | 53.03 | |
| 32(32) | 52.85 | |
| 33(33) | 52.84 | |
| 34(34) | 52.49 | |
| 35(35) | 52.24 | |
| 36(30)
|
51.56 | |
| 37(42)
|
51.33 | |
| 38(38) | 50.41 | |
| 39(37)
|
50.41 | |
| 40(39)
|
50.23 | |
| 41(40)
|
49.83 | |
| 42(41)
|
49.71 | |
| 43(43) | 48.62 | |
| 44(44) | 48.15 | |
| 45(45) | 48.13 | |
| 46(46) | 47.52 | |
| 47(47) | 47.19 | |
| 48(48) | 46.45 | |
| 49(49) | 46.19 | |
| 50(50) | 46.15 | |
| 51(51) | 45.03 | |
| 52(52) | 44.74 | |
| 53(53) | 44.61 | |
| 54(54) | 44.44 | |
| 55(55) | 43.85 | |
| 56(56) | 43.83 | |
| 57(57) | 43.05 | |
| 58(58) | 42.91 | |
| 59(59) | 42.88 | |
| 60(60) | 42.70 | |
| 61(61) | 42.58 | |
| 62(63)
|
42.12 | |
| 63(64)
|
41.98 | |
| 64(65)
|
41.73 | |
| 65(71)
|
41.67 | |
| 66(66) | 41.52 | |
| 67(67) | 41.39 | |
| 68(62)
|
41.36 | |
| 69(68)
|
41.17 | |
| 70(69)
|
41.11 | |
| 71(70)
|
40.97 | |
| 72(72) | 40.44 | |
| 73(73) | 39.97 | |
| 74(74) | 39.68 | |
| 75(75) | 39.61 | |
| 76(76) | 39.30 | |
| 77(77) | 39.21 | |
| 78(78) | 39.06 | |
| 79(79) | 38.21 | |
| 80(80) | 38.17 | |
| 81(81) | 37.57 | |
| 82(82) | 37.12 | |
| 83(83) | 36.87 | |
| 84(84) | 36.80 | |
| 85(85) | 36.68 | |
| 86(86) | 36.61 | |
| 87(87) | 36.36 | |
| 88(88) | 36.33 | |
| 89(89) | 36.25 | |
| 90(90) | 36.18 | |
| 91(91) | 35.29 | |
| 92(92) | 35.17 | |
| 93(93) | 34.77 | |
| 94(94) | 32.49 | |
| 95(95) | 27.70 |

Email
Tisk






