11.5.2019: 1.liga 2019 - výsledky (7.kolo) Muži 15´

Sedmé kolo 1.ligy (základní část)

Slavia Praha - Tatra Smíchov    10:52  (5:33)   pětky  2:8
Dragon Brno - Vyškov   24:27  (3:27)  pětky  3:4
Praga Praha - Sparta Praha    13:50  (6:21)   pětky 1:8
Říčany - Zlín  63:17  (49:0)  pětky  9:3   


Konečná  tabulka základní části


1. Sparta               7   7    0    0   263:53      33
2. Praga                7   6    0    1   277:141    29
3. Říčany              7   5    0    2   153:136     24
4. Tatra                 7   4    0    3    226:104    22
5. Vyškov              7   3    0    4   190:216     15
6. Dragon Brno     7   2    0    5   191:187     12
--------------------------------------------------------------
7. Slavia Praha     7   1    0    6    103:273      6
8. Zlín                    7  0    0     7      80:420     0

Derby neporažených týmů skončilo debaklem Pragy. Vítězem základní části je Sparta