12.10.2015: MS 2015 - tabulky skupin, výsledky MS skupiny
Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D


| ENGLAND | FIJI | 35 | - | 13 |
| WALES | URUGUAY | 54 | - | 9 |
| AUSTRALIA | FIJI | 28 | - | 13 |
| ENGLAND | WALES | 25 | - | 28 |
| AUSTRALIA | URUGUAY | 65 | - | 3 |
| WALES | FIJI | 23 | - | 13 |
| ENGLAND | AUSTRALIA | 13 | - | 33 |
| FIJI | URUGUAY | 47 | - | 15 |
| AUSTRALIA | WALES | 15 | - | 6 |
| ENGLAND | URUGUAY | 60 | - | 3 |

| SOUTH AFRICA | JAPAN | 32 | - | 34 |
| SAMOA | USA | 25 | - | 16 |
| SCOTLAND | JAPAN | 45 | - | 10 |
| SOUTH AFRICA | SAMOA | 46 | - | 6 |
| SCOTLAND | USA | 39 | - | 16 |
| SAMOA | JAPAN | 5 | - | 25 |
| SOUTH AFRICA | SCOTLAND | 34 | - | 16 |
| SAMOA | SCOTLAND | 33 | - | 36 |
| USA | JAPAN | 18 | - | 28 |
Skupina C

| TONGA | GEORGIA | 10 | - | 17 |
| NEW ZEALAND | ARGENTINA | 26 | - | 16 |
| NEW ZEALAND | NAMIBIA | 58 | - | 14 |
| ARGENTINA | GEORGIA | 54 | - | 9 |
| TONGA | NAMIBIA | 58 | - | 14 |
| NEW ZEALAND | GEORGIA | 43 | - | 10 |
| ARGENTINA | TONGA | 45 | - | 16 |
| NAMIBIA | GEORGIA | 16 | - | 17 |
| NEW ZEALAND | TONGA | 47 | - | 9 |
| ARGENTINA | NAMIBIA | 64 | - | 19 |
Skupina D

| IRELAND | CANADA | 50 | - | 7 |
| FRANCE | ITALY | 32 | - | 10 |
| FRANCE | ROMANIA | 38 | - | 11 |
| ITALY | CANADA | 23 | - | 18 |
| IRELAND | ROMANIA | 44 | - | 10 |
| FRANCE | CANADA | 41 | - | 18 |
| IRELAND | ITALY | 16 | - | 9 |
| CANADA | ROMANIA | 15 | - | 17 |
| ITALY | ROMANIA | 32 | - | 22 |
| FRANCE | IRELAND | 9 | - | 24 |
