| Utkání | Datum | Čas | Stadion | ||
| 1 | Ukrajina - Bulharsko | neděle | 24. 8. | 12:00 | RC Slavia |
| 2 | Česko - Rakousko | neděle | 24. 8. | 17:00 | RC Říčany |
| 3 | Litva - Maďarsko | neděle | 24. 8. | 10:00 | RC Slavia |
| 4 | Lotyšsko - Švýcarsko | neděle | 24. 8. | 15:00 | RC Říčany |
| 5 | poražený 1 - poražený 4 | středa | 27. 8. | 15:00 | RK Petrovice |
| 6 | vítěz 1 - vítěz 4 | středa | 27. 8. | 17:00 | RK Petrovice |
| 7 | poražený 2 - poražený 3 | středa | 27. 8. | 15:00 | RC Sparta |
| 8 | vítěz 2 - vítěz 3 | středa | 27. 8. | 17:00 | RC Sparta |
| 9 | poražený 5 - poražený 7 | sobota | 30. 8. | 10:00 | RC Slavia |
| 10 | vítěz 5 - vítěz 7 | sobota | 30. 8. | 12:00 | RC Slavia |
| 11 | poražený 6 - poražený 8 | sobota | 30. 8. | 15:00 | RC Říčany |
| 12 | FINÁLE: vítěz 6 - vítěz 8 | sobota | 30. 8. | 17:00 | RC Říčany |
Předchozí články
VILLEPREUX Pierre (* 5. 7. 1943) 5. srpna 2008
V Praze a v Říčanech se uskuteční ME v ragby hráčů do 19 let 25. července 2008
Ragbyové ME U 19 zahájí za necelých 60 dnů (25. června 2008)

Email
Tisk





